Dieta chetogenica
In sintesi
Sezione intitolata “In sintesi”- Chetogenica: povera di carboidrati, ricca di grassi sani
- Focus su qualita, origine biologica, minima lavorazione
- I latticini A2 (capra, pecora, bufala) sono meglio tollerati
- Pesce grasso e uova biologiche come base proteica
- Adattata individualmente, nessun dogma ma sperimentazione
Introduzione
Sezione intitolata “Introduzione”La dieta chetogenica nel contesto olandese e perfettamente realizzabile con prodotti locali non elaborati.
L’enfasi e su:
- Qualita
- Variazione e stabilita di grassi e proteine
- Alimenti vegetali selettivi
1. Fonti proteiche
Sezione intitolata “1. Fonti proteiche”| Aspetto | Consiglio |
|---|---|
| Frequenza | Quotidianamente |
| Scelta | Uova biologiche da galline allevate a terra |
| Marchi | Rondeel, De Lankerenhof, Kipster |
| Preparazione | Alla coque, in camicia o fritte a bassa temperatura |
| Tipo | Esempi |
|---|---|
| Pesce grasso | Salmone selvaggio (Alaska), sgombro, sardine, aringhe, acciughe |
| Vantaggi | Ricco di omega-3 (EPA/DHA), basso in mercurio |
| Marchi (in olio d’oliva) | Princes, Fish Tales, Ortiz, John West |
| Crostacei | Cozze, ostriche — ottime fonti di zinco |
Carne e pollame
Sezione intitolata “Carne e pollame”| Tipo | Consiglio |
|---|---|
| Carne rossa | Preferibilmente manzo o agnello grass-fed (biologico) |
| Pollame | Pollo o anatra biologici o da allevamento a terra di fattorie locali |
| Porzione | Uso moderato, alternato con pesce e uova |
2. Latticini
Sezione intitolata “2. Latticini”Formaggi
Sezione intitolata “Formaggi”| Tipo | Esempi |
|---|---|
| Formaggi A2 | Manchego, Pecorino, Roquefort |
| Opzioni olandesi | Formaggio di capra, mozzarella di bufala |
Burro e panna
Sezione intitolata “Burro e panna”| Prodotto | Consiglio |
|---|---|
| Ghee/burro chiarificato | Origine biologica (Ghee Easy, BioToday) — punto di fumo piu alto, ideale per friggere |
| Panna intera | Panna montata non zuccherata o variante A2 (panna di bufala) |
| Kefir | Latte di capra biologico (EkoPlaza, Weerribben Zuivel) |
3. Grassi
Sezione intitolata “3. Grassi”| Grasso | Dettagli |
|---|---|
| Olio extravergine d’oliva | Vetro scuro o latta, chiara data di raccolta (Colavita, Terra Creta, Valderrama) |
| Olio di macadamia | Sapore neutro, molto stabile, negozi naturali |
| Olio di sesamo (tostato) | Per accenti di sapore o piatti asiatici; aumenta la produzione di chetoni |
| Avocado e olive | Ottime fonti naturali di grassi |
4. Noci e semi
Sezione intitolata “4. Noci e semi”| Prodotto | Dettagli |
|---|---|
| Noci di macadamia | Ricche di omega-7 e polifenoli |
| Noci | Mangiate crude; le noci tostate contengono piu grassi ossidati |
| Pasta di sesamo (tahini) | Buona alternativa al burro di arachidi; per salse o condimenti |
| Cioccolato | ≥90% puro (Lindt 90%, Vivani 92%, Taza) |
5. Verdure e piccoli frutti
Sezione intitolata “5. Verdure e piccoli frutti”Verdure
Sezione intitolata “Verdure”| Tipo | Esempi |
|---|---|
| Basso indice glicemico | Zucchine, cavolfiore, spinaci, indivia, cetriolo, melanzana |
| Olive | Nere e verdi — ricche di antiossidanti (idrossitirosolo, oleuropeina) |
| Tipo | Consiglio |
|---|---|
| Bacche | Piccole porzioni di mirtilli o ciliegie |
| Tempistica | Occasionalmente, preferibilmente dopo lo sforzo fisico |
6. Bevande
Sezione intitolata “6. Bevande”| Bevanda | Dettagli |
|---|---|
| Caffe e te | Caffe, te verde, yerba mate, te alla liquirizia (Yogi Egyptian Licorice) |
| Acqua | Acqua minerale con elettroliti naturali (Gerolsteiner, S. Pellegrino, Spa Reine) |
| Opzionale | 1 cucchiaino di aceto di mele in acqua come supporto digestivo |
7. Contesto sociale e sostenibilita
Sezione intitolata “7. Contesto sociale e sostenibilita”Un pattern alimentare chetogenico richiede disciplina e pianificazione.
| Suggerimento | Spiegazione |
|---|---|
| Non mangiare troppo tardi | Supporta la qualita del sonno e la sensibilita all’insulina |
| Trasparenza | Siate aperti con chi vi circonda sulle scelte alimentari |
| Coerenza | Suscita comprensione negli altri |
| Mentalita | Vedete l’alimentazione come esperimento personale, non come dogma |
Riepilogo
Sezione intitolata “Riepilogo”Veelgestelde vragen
Cos'e una dieta chetogenica?
Una dieta chetogenica e un pattern alimentare povero di carboidrati, ricco di grassi sani, con proteine moderate. Il corpo passa dal glucosio ai chetoni (dai grassi) come fonte di energia. L'enfasi e sulla qualita, origine biologica e minima lavorazione.
Quali fonti proteiche sono adatte?
Uova biologiche (quotidianamente), pesce grasso come salmone selvaggio, sgombro, sardine, aringhe e acciughe. Manzo o agnello grass-fed, pollo o anatra biologici. Crostacei come cozze e ostriche sono ottime fonti di zinco.
Quali grassi sono migliori?
Olio extravergine d'oliva in vetro scuro o latta con chiara data di raccolta, olio di macadamia (stabile e neutro), ghee o burro chiarificato di origine biologica. Avocado e olive sono ottime fonti di grassi naturali.
Quali latticini si adattano al cheto?
I latticini A2 sono meglio tollerati: formaggio di capra, pecorino, mozzarella di bufala. Formaggi stagionati come Manchego, Pecorino, Roquefort. Ghee o burro chiarificato, kefir di latte di capra biologico, e panna montata non zuccherata o panna di bufala.
Medische Disclaimer: De informatie van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn over leefstijl, ziektes en stoornissen mag niet worden opgevat als medisch advies. In geen geval adviseren wij mensen om hun bestaande behandeling te veranderen. We raden mensen met chronische aandoeningen aan om zich over hun behandeling goed door bevoegde medische professionals te laten adviseren.
Medical Disclaimer: The information provided by Stichting Je Leefstijl Als Medicijn regarding lifestyle, diseases, and disorders should not be construed as medical advice. Under no circumstances do we advise people to alter their existing treatment. We recommend that people with chronic conditions seek advice regarding their treatment from qualified medical professionals.